อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
รายการ | จำนวนคน | 1 คาบ | เต็มวัน | โปรแกรมที่มีการให้บริการ | |
1.ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202 | 40 | 8000 | 16000 | Sketch up,Autodesk,Adobe Creative cloud Office 365 |
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องบรรยาย
รายการ | จำนวนคน | 1 คาบ | เต็มวัน | อุปกรณ์ประจำห้องที่มีการให้บริการ | |
1.ห้องบรรยาย 1201 | 30 | 1200 | 2400 | โปรเจคเตอร์พร้อมจอ,คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องขยายเสียง,ไมโครโฟน |
2.ห้องบรรยาย 1301 | 80 | 4000 | 8000 | โต๊ะ เก้าอี้ บรรยาย ,โปรเจคเตอร์พร้อมจอ ,คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ |
3.ห้องบรรยาย 2102 | 10 | 4000 | 8000 | โต๊ะ เก้าอี้ บรรยาย ,โปรเจคเตอร์พร้อมจอ ,คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ |
4.ห้องบรรยาย 2102 (สสส.) | 10 | 4000 | 8000 | จอทีวี 1 ตัว โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ |
5.ห้องบรรยาย 2403 | 40 | 2000 | 4000 | โต๊ะ เก้าอี้ บรรยาย ,โปรเจคเตอร์พร้อมจอ ,คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ |
6.ห้องบรรยาย 2501 | 40 | 4000 | 8000 | โต๊ะ เก้าอี้ บรรยาย ,โปรเจคเตอร์พร้อมจอ ,คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ |
7.ห้องบรรยาย 2502 | 50 | 4000 | 8000 | โต๊ะ เก้าอี้ บรรยาย ,โปรเจคเตอร์พร้อมจอ ,คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ |
8.ห้องบรรยาย 2503 | 40 | 1000 | 2000 | โต๊ะ เก้าอี้ บรรยาย ,โปรเจคเตอร์พร้อมจอ ,คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ |
9.ห้องบรรยาย 2603 | 40 | 1000 | 2000 | โต๊ะ เก้าอี้ บรรยาย ,โปรเจคเตอร์พร้อมจอ ,คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ,เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ |
10.ห้องบรรยายปริญญาโท 2214 | 10 | 400 | 800 | จอทีวี 1 ตัว โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ |
อัตราค่าบริการปริ้นท์และสแกนเอกสาร
ลำดับ | รายการ | ขนาด | สี | ขาวดำ |
1 | เครื่องพล็อตเตอร์ Canon Pro-540s | A0 | 250 | 150 |
A1 | 150 | 90 | ||
A2 | 90 | 60 | ||
2 | เครื่องพล็อตเตอร์ Canon ipf671 | A1 | 150 | 90 |
A2 | 90 | 60 | ||
3 | เครื่องสแกนเนอร์ | A0 | 40 | 40 |
A1 | 20 | 20 | ||
A2 | 20 | 20 |